распродажа нелеквидов

Распродажа

№ п/п Наименование материала Марка стали Размер ГОСТ, ТУ Ед. изм. Количество Цена без НДС и ТЗР
1 г/к круг 20 28 2590-88,1050-88 тн. 3 18 491,00
2 г/к круг 20 36 2590-88,1050-88 тн. 2,795 17 750,00
3 г/к круг 40 19 2590-88,1050-88 тн. 5 18 500,00
4 г/к круг 40 20 2590-88,1050-88 тн. 8,96 18 500,00
5 г/к круг 45 22 2590-88,1050-88 тн. 2 18 500,00
6 г/к круг 45 24 2590-88,1050-88 тн. 3,659 18 500,00
7 г/к круг 45 25 2590-88,1050-88 тн. 1,45 18 500,00
8 г/к круг 45 30 2590-88,1050-88 тн. 5,395 18 500,00
9 г/к круг 45 36 2590-88,1050-88 тн. 5 17 750,00
10 г/к круг 50 65 2590-88,1050-88 тн. 3,785 17 347,00
11 г/к круг 40Х 36 2590-88,4543-71 тн. 4,31 18 960,00
12 г/к круг 40Х 40 2590-88,4543-71 тн. 2 18 960,00
13 г/к круг 40Х 75 2590-88,4543-71 тн. 2 18 960,00
14 г/к круг 45Х 16 2590-88,4543-71 тн. 1 19 720,00
15 г/к круг 45Х 24 2590-88,4543-71 тн. 6,168 19 720,00
16 г/к круг 45Х 28 2590-88,4543-71 тн. 5,48 19 720,00
17 г/к круг 45Х 36 2590-88,4543-71 тн. 7 18 960,00
18 г/к круг 45Х 60 2590-88,4543-71 тн. 3,98 18 960,00
19 г/к круг 45Х 63 2590-88,4543-71 тн. 2,26 18 960,00
20 г/к круг 38ХС 45 2590-88,4543-71 тн. 3 19 900,00
21 г/к круг 18Х2Н4МА 105 2590-88,4543-71 тн. 2 58 300,00
22 г/к круг 20ХН3А 90 2590-88,4543-71 тн. 2 72 518,00
23 г/к круг 20ХН3А 140 2590-88,4543-71 тн. 3 72 518,00
24 г/к круг 30ХГСН2А 60 2590-88,4543-71 тн. 9 28 300,00
25 г/к круг 40ХН 60 2590-88,4543-71 тн. 4,941 39 000,00
26 г/к круг 45ХН 42 2590-88,4543-71 тн. 0,634 39 000,00
27 г/к круг 45ХН 65 2590-88,4543-71 тн. 2,9 39 000,00
28 г/к круг 60С2А 14 2590-88,4543-71 тн. 0,19 30 500,00
29 г/к круг 40Х13 45 2590-88,4543-71 тн. 0,2 41 520,00
30 г/к круг 15Х12ВНМА 45 2590-88,4543-71 тн. 0,45 99 800,00
31 г/к полоса 40 12 х 45 103-76 тн. 0,4 23 462,00
32 г/к полоса 45 14 х 40 103-76 тн. 0,3 23 462,00
33 х/т круг калибр. 10 7 7417-75 тн. 5 25 300,00
34 х/т круг калибр. 20 9 7417-75 тн. 4 25 300,00
35 х/т круг калибр. 20 13 7417-75 тн. 1 23 740,00
36 х/т круг калибр. 35 15 7417-75 тн. 0,951 23 740,00
37 х/т круг калибр. 45 9,5 7417-75 тн. 1 25 300,00
38 х/т круг калибр. 45 13,5 7417-75 тн. 3 23 740,00
39 х/т круг калибр. 30 17 7417-75 тн. 0,034 24 720,00
40 х/т круг калибр. 30 20 7417-75 тн. 1,24 24 720,00
41 х/т круг калибр. 30 23 7417-75 тн. 0,091 24 720,00
42 х/т круг калибр. 35 10 7417-75 тн. 0,2 25 300,00
43 х/т круг калибр. 40 50 7417-75 тн. 1,5 24 720,00
44 х/т круг калибр. 40 46 7417-75 тн. 0,139 24 720,00
45 х/т круг калибр. 40 52 7417-75 тн. 0,33 24 720,00
46 х/т круг калибр. 62а 6 7417-75 тн. 0,44 24 720,00
47 х/т квадрат калибр. 40 17 х 17 8559-78 тн. 0,1 25 700,00
48 х/т квадрат калибр. 45 35 х 35 8559-78 тн. 0,93 25 700,00
49 х/т шест. калибр. 40 50 8560-78 тн. 1,93 24 720,00
50 х/т круг калибр. 20Х 21 7417-75 тн. 0,074 28 300,00
51 х/т круг калибр. 40Х 13,5 7417-75 тн. 2,15 28 700,00
52 х/т круг калибр. 40Х 17 7417-75 тн. 0,7 28 700,00
53 х/т круг калибр. 40Х 17,5 7417-75 тн. 0,83 28 700,00
54 х/т круг калибр. 40Х 19 7417-75 тн. 0,1 28 700,00
55 х/т круг калибр. 45Х 56 7417-75 тн. 0,09 27 400,00
56 х/т круг калибр. 38ХС 12,5 7417-75 тн. 0,12 28 000,00
57 х/т круг калибр. 38ХС 38 7417-75 тн. 0,035 27 400,00
58 х/т круг калибр. 20Х13 25 7417-75 тн. 0,162 51 500,00
59 х/т круг калибр. 20Х13 8,5 7417-75 тн. 0,032 51 500,00
60 х/т круг калибр. 20Х13 15 7417-75 тн. 0,012 51 500,00
61 х/т круг калибр. 20Х13 16 7417-75 тн. 0,04 51 500,00
62 х/т круг калибр. 20Х13 22 7417-75 тн. 0,211 51 500,00
63 х/т круг калибр. 18Х2Н4ВА 28 7417-75 тн. 0,31 51 500,00
64 х/т круг калибр. 18Х2Н4ВА 30 7417-75 тн. 0,18 51 500,00
65 х/т круг калибр. ШХ15 18 7417-75 / 800-78 тн. 3 37 700,00
66 х/т шест. калибр. 35 12 8560-78 тн. 2,475 28 020,00
67 х/т круг калибр. 18Х2Н4ВА 13,5 7417-75 тн. 0,925 159 182,00
68 г/к лист 65Г 9х1500х4000 19903-74 тн. 18,534 30 000,00
69 г/к лист 65Г 9х500х2000 19903-74 тн. 10,119 30 000,00
ИТОГО: тн. 166,241
Сообщение автору объявления
Регионы: Пенза, Пензенская область
Категория: Другое
Автор: ГК ВгТЗ
Телефон: (8442) 74-62-34
Отправлено: 24.11.2008 10:35
Число просмотров: сегодня: 1, всего: 240
Обьявления в нашем мобильном приложении: